Elenco dei pezzi
Castel del Monte, pezzo per pezzo
5.283 pezzi72 passaggi22.635 incastri a bottoncino0 incastri deboli44,8 × 44,8 × 22,4 cm55 pagine
Per tipo e colore
| Colore | Pezzo | Quantità |
|---|---|---|
| breccia corallina | mattoncino 2×2 | 7 |
| breccia corallina | mattoncino 2×4 | 1 |
| breccia corallina | mattoncino 2×6 | 1 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×1 | 10 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×2 | 34 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×3 | 60 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×4 | 23 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×6 | 20 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×8 | 60 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×10 | 27 |
| calcare delle terrazze | piastra 1×12 | 77 |
| calcare delle terrazze | piastra 2×4 | 2 |
| calcare delle terrazze | piastra 2×6 | 4 |
| calcare delle terrazze | piastra 2×10 | 6 |
| calcare delle terrazze | piastra 2×12 | 1 |
| calcare delle terrazze | piastra 2×16 | 12 |
| calcare delle terrazze | piastra 4×10 | 14 |
| calcare delle terrazze | piastra 4×12 | 6 |
| calcare delle terrazze | piastra 6×12 | 6 |
| calcare delle terrazze | piastrella 1×2 | 12 |
| calcare delle terrazze | piastrella 1×3 | 15 |
| calcare delle terrazze | piastrella 1×4 | 26 |
| calcare delle terrazze | piastrella 1×6 | 23 |
| calcare delle terrazze | piastrella 1×8 | 77 |
| calcare delle terrazze | piastrella 2×4 | 21 |
| calcare delle terrazze | piastrella 2×6 | 54 |
| breccia corallina chiara | mattoncino 1×2 | 88 |
| breccia corallina chiara | mattoncino 1×3 | 108 |
| breccia corallina chiara | mattoncino 2×4 | 10 |
| breccia corallina chiara | mattoncino 2×6 | 8 |
| calcare | mattoncino 1×1 | 560 |
| calcare | mattoncino 1×2 | 494 |
| calcare | mattoncino 1×3 | 1702 |
| calcare | mattoncino 1×4 | 379 |
| calcare | mattoncino 1×6 | 352 |
| calcare | mattoncino 1×8 | 48 |
| calcare | mattoncino 1×10 | 6 |
| calcare | mattoncino 1×12 | 30 |
| calcare | mattoncino 2×2 | 261 |
| calcare | mattoncino 2×3 | 63 |
| calcare | mattoncino 2×4 | 194 |
| calcare | mattoncino 2×6 | 8 |
| calcare | mattoncino 2×10 | 76 |
| calcare chiaro | piastra 1×2 | 12 |
| calcare chiaro | piastra 1×4 | 28 |
| calcare chiaro | piastra 1×6 | 28 |
| calcare chiaro | piastra 1×8 | 12 |
| calcare chiaro | piastra 1×10 | 4 |
| calcare chiaro | piastra 1×12 | 136 |
| calcare chiaro | piastra 2×4 | 4 |
| calcare chiaro | piastra 2×10 | 6 |
| calcare chiaro | piastra 2×16 | 8 |
| calcare chiaro | piastra 4×8 | 4 |
| calcare chiaro | piastra 4×10 | 4 |
| calcare chiaro | piastra 4×12 | 18 |
| calcare chiaro | piastra 6×12 | 2 |
| calcare chiaro | piastra 8×16 | 4 |
| marmo bianco | mattoncino 1×2 | 15 |
| marmo bianco | mattoncino 1×3 | 12 |
Per sezione
| Sezione | Pezzi |
|---|---|
| 1. Basamento | 270 |
| 2. Cortine e sale del piano terra | 423 |
| 3. Cortile ottagonale | 198 |
| 4. Portale in breccia corallina | 13 |
| 5. Finestre del piano terra | 66 |
| 6. Solaio fra i due piani | 201 |
| 7. Cortine e sale del primo piano | 996 |
| 8. Bifore e trifora del primo piano | 263 |
| 9. Otto torri angolari | 2464 |
| 10. Terrazze di copertura | 389 |